U Osnovnoj školi “Jovan Popović” 23. februara 2019. godine održano je Opštinsko takmičenje iz fizike. Možete pogledati imena učesnika i mesto koje su osvojili na takmičenju.
Što se samog takmičenja tiče, nije bilo nikakvih neregularnosti. Svim đacima, mladim ljubiteljima nauke, ali i njihovim mentorima čestitamo na uspehu.
Šesti razred:
Ime i prezime | posebno odeljenje (DA / NE) | Osn. škola (skratiti) | Mesto | PUNO ime i prezime nastavnika | Zad.1 | Zad.2 | Zad.3 | Zad.4 | Zad.5 | Uk. | Nagrada |
Nikola Marović | Ne | OŠ „Đorđe Natošević | Novi Slankamen | Miloš Filipović | 20 | 20 | 20 | 6 | 0 | 66 | I |
Aleksa Tanović | Ne | OŠ „Braća Grulović” | Beška | Ljiljana Tanović | 20 | 20 | 13 | 6 | 6 | 65 | II |
Đorđe Verić | Ne | OŠ „Braća Grulović” | Beška | Ljiljana Tanović | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | III |
Marko Gvojić | Ne | OŠ „ Dušan Jerković” | Inđija | Zoran Živković | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | III |
Đorđe Živanović | Ne | OŠ „ Dušan Jerković” | Inđija | Zoran Živković | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 55 | |
Sofija Basarić | Ne | OŠ „ Petar Kočić” | Inđija | Svetozar Treskavica | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 47 | |
Lazar Rašić | Ne | OŠ „ Petar Kočić” | Inđija | Svetozar Treskavica | 0 | 18 | 20 | 4 | 0 | 42 | |
Katarina Ćirić | Ne | OŠ „Đorđe Natošević | Novi Slankamen | Miloš Filipović | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Teodor Vračarević | Ne | OŠ „ Dušan Jerković” | Inđija | Zoran Živković | 20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 31 | |
Milan Javor | Ne | OŠ „ Dušan Jerković” | Inđija | Zoran Živković | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Vladimir Kovačević | Ne | OŠ „ Branko Radičević” | Maradik | Radmila Nikolić | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Sedmi razred:
Ime i prezime | Osn. škola (skratiti) | Mesto | PUNO ime i prezime nastavnika | Zad.1 | Zad.2 | Zad.3 | Zad.4 | Zad.5 | Uk. |
Maja Skendžić | , OŠ „ Petar Kočić” | Inđija | Svetozar Treskavica | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 50 |
Miroslava Milovanović | OŠ „Slobodan Bajić−Paja” | Novi Karlovci | Dragoslav Miočinović | 5 | 14 | 10 | 5 | 13 | 47 |
Janko Vukobratović | OŠ „Dušan Jerković” | Inđija | Zoran Živković | 0 | 16 | 20 | 5 | 0 | 41 |
Nikola Škrbić | OŠ „22. Jul” | Krčedin | Ljiljana Tanović | 0 | 1 | 7 | 5 | 11,5 | 24,5 |
Filip Popović | , OŠ „ Petar Kočić” | Inđija | Svetozar Treskavica | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 23 |
Jovan Kovačević | OŠ „Jovan Popović” | Inđija | Ivana Babić | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Dejana Stevanović | OŠ „Dušan Jerković” | Inđija | Zoran Živković | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Anđela Belanović | , OŠ „ Branko Radičević” | Maradik | Radmila Nikolić | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Andrej Petrović | OŠ „Dušan Jerković” | Inđija | Zoran Živković | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
David Kugli | , OŠ „ Branko Radičević” | Maradik | Radmila Nikolić | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Marija Kresoja | OŠ „Jovan Popović” | Inđija | Ivana Babić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ivana Kukolj | , OŠ „ Branko Radičević” | Maradik | Radmila Nikolić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ana Samardžija | OŠ „Jovan Popović” | Inđija | Ivana Babić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Milutinović | OŠ „Jovan Popović” | Inđija | Ivana Babić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmi razred:
Ime i prezime | posebno odeljenje (DA / NE) | Osn. škola (skratiti) | Mesto | PUNO ime i prezime nastavnika | Zad.1 | Zad.2 | Zad.3 | Zad.4 | Zad.5 | Uk. |
Milan Lemić | Ne | OŠ „ Petar Kočić” | Inđija | Svetozar Treskavica | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 86 |
Melita Ipač | Ne | OŠ „ Branko Radičević” | Maradik | Radmila Nikolić | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Stefan Umićević | Ne | OŠ „Braća Grulović” | Beška | Ljiljana Tanović | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nikolina Obradović | Ne | OŠ „Dušan Jerković” | Inđija | Radovan Krstić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |